Mae cell 310F EDLC GMCC yn defnyddio technoleg gweithgynhyrchu electrod sych datblygedig y byd, yn datrys problemau defnydd isel o ynni, dwyster, dwysedd a phurdeb electrod gorchuddio traddodiadol yn effeithiol, ac yn mabwysiadu strwythur silindrog 33mm, clust pob polyn a thechnoleg weldio laser i gyd, i cyflawni ymwrthedd mewnol uwch-isel, dibynadwyedd uwch-uchel, a manteision dylunio strwythur rheoli diogelwch thermol;Felly mae'r gell 310F yn dangos nodweddion pŵer uchel, bywyd hir, ystod tymheredd eang, ymateb cyflym a diogelwch uchel.Yn y cyfamser, mae cell 310F wedi pasio amrywiaeth o brofion perfformiad llym a safonau rhyngwladol, RoHS, REACH, UL810A, ISO16750 Tabl 12, IEC 60068-2-64 (tabl A.5 / A.6), ac IEC 60068-2-27 , ac ati Ar hyn o bryd mae cell 310F sy'n seiliedig ar fodiwlau yn y cam o ddefnyddio swp ar gyfer cerbydau tanwydd cychwynnol a PHEVs, cyflenwadau pŵer segur 12V ar gyfer cerbydau teithwyr, sefydlogwr gweithredol 48V / ataliad gweithredol, brecio electro-fecanyddol 48V (EMB) a micro-48V systemau hybrid.
| MANYLEBAU Trydanol | |
| MATH | C33S-3R0-0310 |
| Foltedd Graddio VR | 3.00 V |
| Foltedd Ymchwydd VS1 | 3.10 V |
| Cynhwysedd Graddedig C2 | 310 Dd |
| Goddefgarwch Capacitance3 | -0% / +20 % |
| ESR2 | ≤1.6 mΩ |
| Gollyngiad Cyfredol IL4 | <1.2 mA |
| Cyfradd Hunan-ollwng5 | <20 % |
| Cyfredol Cyson IMCC(ΔT = 15°C)6 | 27 A |
| Uchafswm Cyfredol IMax7 | 311 A |
| Cyfredol Byr IS8 | 1.9 kA |
| Egni wedi'i Storio E9 | 0.39 Wh |
| Dwysedd Ynni Ed 10 | 6.2 Wh/kg |
| Dwysedd Pŵer Defnyddiadwy Pd11 | 10.7 kW/kg |
| Pŵer rhwystriant cyfateboldMax12 | 22.3 kW/kg |
| nodweddion thermol | |
| Math | C33S-3R0-0310 |
| Tymheredd Gweithio | -40 ~ 65 ° C |
| Tymheredd Storio13 | -40 ~ 75 ° C |
| Ymwrthedd Thermol RTh14 | 12.7 K/W |
| Cynhwysedd Thermol Cth15 | 68.8 J/K |
| Nodweddion LIFETIME | |
| MATH | C33S-3R0-0310 |
| Bywyd DC ar dymheredd uchel 16 | 1500 o oriau |
| DC Life yn RT17 | 10 mlynedd |
| Bywyd Beicio18 | 1'000'000 o gylchoedd |
| Oes Silff19 | 4 blynedd |
| MANYLION DIOGELWCH AC AMGYLCHEDD | |
| MATH | C33S-3R0-0310 |
| Diogelwch | RoHS, REACH ac UL810A |
| Dirgryniad | ISO16750 Tabl 12 IEC 60068-2-64 (tabl A.5/A.6) |
| Sioc | IEC 60068-2-27 |
| PARAMEDWYR CORFFOROL | |
| MATH | C33S-3R0-0310 |
| Offeren M | 63 g |
| Terfynellau (yn arwain)20 | Solderable |
| Dimensiynau21 Uchder | 62.9 mm |
| Diamedr | 33 mm |