Gan wynebu gofynion supercapacitors ar gyfer ceir teithwyr, megis foltedd uchel, ymwrthedd mewnol isel, hunan-ollwng isel, gallu i addasu'n gryf i'r amgylchedd mecanyddol a hinsoddol, bywyd hir a dibynadwyedd uchel, datblygodd GMCC y gell 330F yn llwyddiannus, a thorrodd trwy'r deunydd a system gemegol, electrod sych, a thechnoleg weldio laser clust pob polyn i gyflawni ymwrthedd mewnol uwch-isel, dibynadwyedd uwch-uchel, a manteision dylunio strwythur rheoli diogelwch thermol;Yn y cyfamser, mae cell 330F wedi pasio amrywiaeth o brofion perfformiad llym a safonau rhyngwladol, RoHS, REACH, UL810A, ISO16750 Tabl 12, IEC 60068-2-64 (tabl A.5 / A.6), ac IEC 60068-2-27 , ac ati O'i gymharu â gell EDLC 46mm, mae cell 330F yn arbennig o boblogaidd gyda chwsmeriaid modurol am ei faint llai, pwysau llai a dwysedd pŵer uwch.Gellir defnyddio celloedd 35mm 330F yn eang mewn cymwysiadau cyflenwad pŵer foltedd isel cerbydau teithwyr, megis marchnad 12V, 48V.
MANYLEBAU Trydanol | |
MATH | C35S-3R0-0330 |
Foltedd Graddio VR | 3.00 V |
Foltedd Ymchwydd VS1 | 3.10 V |
Cynhwysedd Graddedig C2 | 330 Dd |
Goddefgarwch Capacitance3 | -0% / +20 % |
ESR2 | ≤1.2 mΩ |
Gollyngiad Cyfredol IL4 | <1.2 mA |
Cyfradd Hunan-ollwng5 | <20 % |
IMCC Cyfredol Cyson(ΔT = 15°C)6 | 33 A |
Uchafswm Imax Cyfredol7 | 355 A |
IS Cyfredol Byr8 | 2.5 kA |
Egni wedi'i Storio E9 | 0.41 Wh |
Dwysedd Ynni Gol10 | 5.9 Wh/kg |
Dwysedd Pŵer Defnyddiadwy Pd11 | 13.0 kW/kg |
PdMax Impedance Power Paru12 | 27.0 kW/kg |
nodweddion thermol | |
Math | C35S-3R0-0330 |
Tymheredd Gweithio | -40 ~ 65 ° C |
Tymheredd Storio13 | -40 ~ 75 ° C |
Ymwrthedd Thermol RTh14 | 11.7 K/W |
Cynhwysedd Thermol Cth15 | 81.6 J/K |
Nodweddion LIFETIME | |
MATH | C35S-3R0-0330 |
DC Bywyd ar dymheredd uchel16 | 1500 o oriau |
DC Bywyd yn RT17 | 10 mlynedd |
Bywyd Beicio18 | 1'000'000 o gylchoedd |
Oes Silff19 | 4 blynedd |
MANYLION DIOGELWCH AC AMGYLCHEDD | |
MATH | C35S-3R0-0330 |
Diogelwch | RoHS, REACH ac UL810A |
Dirgryniad | ISO16750 Tabl 12 IEC 60068-2-64 (tabl A.5/A.6) |
Sioc | IEC 60068-2-27 |
PARAMEDWYR CORFFOROL | |
MATH | C35S-3R0-0330 |
Offeren M | 69.4 g |
Terfynellau (yn arwain)20 | Solderable |
Dimensiynau21Uchder | 62.7 mm |
Diamedr | 35 mm |