Celloedd Cynhwysydd Dwbl Haen Trydanol (EDLC)

Disgrifiad Byr:

Tab llawn i gysylltiad caled, weldio laser
Technoleg electrod sych
Foltedd uchaf 3.0V
Gwrthiant mewnol isel
Tymheredd gweithio eang: -40 ~ 65 ℃

Manylion Cynnyrch

Tagiau Cynnyrch

Disgrifiad Cynnyrch

Celloedd Cynhwysydd Dwbl Haen Trydanol (EDLC)
Tab llawn i gysylltiad caled, weldio laser
Technoleg electrod sych
Foltedd uchaf 3.0V
Gwrthiant mewnol isel
Tymheredd gweithio eang: -40 ~ 65 ℃
Pedwar prif gategori: φ33mm; φ35mm; φ46mm; φ60mm;
12 model: Gweler paramedrau'r tabl am fanylion

Paramedrau Cynnyrch

Math C33S-3R0-0310 C35S-3R0-0330 C35S-3R0-0360 C35S-3R0-0600 C46W-3R0-0600 C46W-3R0-1200
Graddiedig Foltedd(V) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Capasiti Graddio (F)

310

330 360 600 600 1200
ESR (mΩ) 1.6 1.2 1.5 2.0 0.7 0.6
Uchafswm Cyfredol (A) 311 355 351 409 634 1047
Wedi'i storio Ynni (Ph) 0.39 0.41 0.45 0.75 0.75 1.5
Ynni Dwysedd (Wh/kg) 6.2 5.8 6.3 7.2 5.4 7.5
Wedi'i gyfateb Impedans Pŵer (kW/kg) 22.3 26.4 21.1 10.8 23.0 18.8
Pwysau (g) 63.0 71.0 71.0 104.0 140.0 200.0
Allfa Terfynellau Sodradwy Sodradwy Sodradwy Sodradwy Weldadwy Weldadwy
Uchder (mm) 63.0 62.7 62.7 87.7 67.4 95
Diamedr (mm) Ø33 Ø35 Ø35 Ø35 Ø46 Ø46

Paramedrau Cynnyrch

Math C60W-3R0-1200 C60W-3R0-3000 C60W-3R0-3400 C60W-3P0-3000 C60T-3R0-3000 C60T-3R0-3200
Graddiedig Foltedd(V) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Capasiti Graddio (F) 1200 3000 3400 3000 3000 3200
ESR (mΩ) 0.40 0.28 0.28 0.15 0.29 0.29
Uchafswm Cyfredol (A) 1216 2446 2613 3103 2406 2490
Wedi'i storio Ynni (Ph) 1.5 3.75 4.25 3.75 3.75 4.00
Ynni Dwysedd (Wh/kg) 5.6 7.4 8.3 7.5 7.4 7.8
Wedi'i gyfateb Impedans Pŵer (kW/kg) 20.8 15.9 15.6 30.0 15.2 15.2
Pwysau (g) 270.0 505.0 514.0 500.0 510.0 510.0
Allfa Terfynellau Weldadwy Weldadwy Weldadwy Weldadwy Edau Edau
Uchder (mm) 74.4 138 138 138 138 138
Diamedr (mm) Ø60 Ø60 Ø60 Ø60 Ø60 Ø60

  • Blaenorol:
  • Nesaf:

  • Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni